开心五月激情中文在线观看_欧美亚洲愉拍一区二区_亚洲无码视频网站_亚洲av日韩aⅴ综合手机在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025年澄江街道小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-04-28 11:10
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20250411101122
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府澄江街道辦事處2025年澄江街道小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 徐州澤鴻建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2765118.06
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 柳國(guó)銳
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2779866.22
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳月玲
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2759575.78
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 修文龍
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 材料 0
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇鑫鉑隆建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 江蘇循普建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 南通集善建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 安徽昆宇體育工程有限公司 2299919.30 88.73 88.73
2 常州常林園林建設(shè)工程有限公司 2950880.56 93.69 93.69
3 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 3004610.36 91.77 91.77
4 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 2951509.55 93.67 93.67
5 鴻度集團(tuán)有限公司 2904130.11 95.36 95.36
6 湖北軒躍實(shí)業(yè)有限公司 2692583.36 98.06 98.06
7 江蘇安培建設(shè)工程有限公司 2893768.58 95.73 95.73
8 江蘇佰微環(huán)境工程有限公司 2414659.06 91.46 91.46
9 江蘇博奧建設(shè)工程有限公司 2504433.23 93.59 93.59
10 江蘇博地建設(shè)有限公司 2478931.52 92.99 92.99
11 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 2988680.68 92.34 92.34
12 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 3010249.48 91.58 91.58
13 江蘇辰摩建設(shè)有限公司 2988770.28 92.34 92.34
14 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 2589842.09 95.62 95.62
15 江蘇宸普建設(shè)有限公司 3003671.88 91.81 91.81
16 江蘇誠(chéng)豐建設(shè)有限公司 2568613.88 95.12 95.12
17 江蘇馳鶴建設(shè)工程有限公司 2904395.42 95.35 95.35
18 江蘇川順建設(shè)有限公司 2706686.40 98.4 98.40
19 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2943326.88 93.96 93.96
20 江蘇創(chuàng)欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 2950431.01 93.71 93.71
21 江蘇達(dá)緯建設(shè)有限公司 3022225.66 91.15 91.15
22 江蘇大貞精筑科技有限公司 2414303.28 91.45 91.45
23 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2385981.47 90.78 90.78
24 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2951500.56 93.67 93.67
25 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 2556408.18 94.83 94.83
26 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 3036250.55 90.65 90.65
27 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 3007430.39 91.68 91.68
28 江蘇鼎納建設(shè)工程有限公司 22393579.33 0.0 --
29 江蘇東洲市政工程有限公司 2981278.38 92.61 92.61
30 江蘇豐輝綠化建設(shè)有限公司 2367222.27 90.33 90.33
31 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 3015890.00 91.38 91.38
32 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 3009310.95 91.61 91.61
33 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 2596914.65 95.79 95.79
34 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 3005550.18 91.75 91.75
35 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2598860.77 95.84 95.84
36 江蘇海巖建設(shè)有限公司 3011190.00 91.54 91.54
37 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 3000850.87 91.91 91.91
38 江蘇恒之泰建設(shè)工程有限公司 2527069.65 94.13 94.13
39 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 2404518.69 91.22 91.22
40 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 2724001.91 98.81 98.81
41 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 3008370.43 91.64 91.64
42 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 2804768.27 98.9 98.90
43 江蘇華歆建設(shè)工程有限公司 2376051.46 90.54 90.54
44 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 2989720.04 92.31 92.31
45 江蘇暉翔建設(shè)有限公司 2942201.78 94.01 94.01
46 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 2956100.00 93.51 93.51
47 江蘇見(jiàn)龍水利建設(shè)工程有限公司 2850132.54 97.28 97.28
48 江蘇匠造建設(shè)有限公司 2945628.53 93.88 93.88
49 江蘇金呈建設(shè)有限公司 2452891.65 92.37 92.37
50 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2946858.56 93.84 93.84
51 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 2951010.66 93.69 93.69
52 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 2987640.06 92.39 92.39
53 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 3031611.70 90.81 90.81
54 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 2949350.15 93.75 93.75
55 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 2951024.72 93.69 93.69
56 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 2904610.13 95.35 95.35
57 江蘇柯虎建設(shè)工程有限公司 2961650.88 93.31 93.31
58 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2328353.76 89.4 89.40
59 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2958377.12 93.43 93.43
60 江蘇凌希建設(shè)有限公司 2683071.00 97.84 97.84
61 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 2427348.38 91.76 91.76
62 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 2302438.65 88.79 88.79
63 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 2952535.35 93.64 93.64
64 江蘇寧如市政園林建設(shè)有限公司 2970032.37 93.01 93.01
65 江蘇諾捷建設(shè)工程有限公司 2998230.58 92.01 92.01
66 江蘇前王建設(shè)有限公司 2950170.39 93.72 93.72
67 江蘇潛力建設(shè)有限公司 2954820.00 93.56 93.56
68 江蘇任航建設(shè)有限公司 2984070.18 92.51 92.51
69 江蘇日能建設(shè)有限公司 2690110.89 98.01 98.01
70 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 2590470.00 95.64 95.64
71 江蘇榮碩建設(shè)工程有限公司 3026619.28 90.99 90.99
72 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 2940134.22 94.08 94.08
73 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 2623666.58 96.42 96.42
74 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 2714604.47 98.59 98.59
75 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 3001790.28 91.88 91.88
76 江蘇善通建設(shè)有限公司 2872532.28 96.49 96.49
77 江蘇尚賢建設(shè)工程有限公司 2750100.67 99.43 99.43
78 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 2759575.78 99.66 99.66
79 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 2999909.72 91.95 91.95
80 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 3012130.49 91.51 91.51
81 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2935789.87 94.23 94.23
82 江蘇盛嘉建設(shè)有限公司 2153916.29 85.26 85.26
83 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 2503247.22 93.56 93.56
84 江蘇世橋建設(shè)有限公司 2944606.00 93.92 93.92
85 江蘇水盛建設(shè)有限公司 3045709.32 90.32 90.32
86 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 2540655.67 94.45 94.45
87 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 2528760.03 94.17 94.17
88 江蘇天宸建設(shè)有限公司 2661210.29 97.32 97.32
89 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 2339979.25 89.68 89.68
90 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2948181.41 93.79 93.79
91 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 3002730.23 91.85 91.85
92 江蘇威標(biāo)建筑工程有限公司 3013069.22 91.48 91.48
93 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 2611119.23 96.13 96.13
94 江蘇偉悅建設(shè)工程有限公司 2420743.66 91.6 91.60
95 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 3006489.28 91.71 91.71
96 江蘇新奧翔體育工程有限公司 2308903.32 88.94 88.94
97 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 2706860.85 98.4 98.40
98 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2440031.21 92.06 92.06
99 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 2423553.45 91.67 91.67
100 江蘇延輝建設(shè)有限公司 2475211.52 92.9 92.90
101 江蘇翌翔通建設(shè)工程有限公司 2361249.79 90.19 90.19
102 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 2458356.81 92.49 92.49
103 江蘇引江建設(shè)有限公司 2959543.86 93.39 93.39
104 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 2957149.78 93.47 93.47
105 江蘇侑星建設(shè)有限公司 2411634.99 91.38 91.38
106 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 2953821.00 93.59 93.59
107 江蘇云頂建設(shè)有限公司 2732700.45 99.02 99.02
108 江蘇昭源工程有限公司 2625526.36 96.47 96.47
109 江蘇振楚建設(shè)工程有限公司 2529871.15 94.2 94.20
110 江蘇振科建設(shè)有限公司 2941150.26 94.04 94.04
111 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 2779866.22 99.79 99.79
112 江蘇植業(yè)工程有限公司 2396600.00 91.03 91.03
113 江蘇智業(yè)建設(shè)工程有限公司 2932939.32 94.33 94.33
114 江蘇中路體育文化發(fā)展有限公司 2606914.36 96.03 96.03
115 江蘇中銳地基工程有限公司 2960788.00 93.34 93.34
116 江蘇中皖通建設(shè)工程有限公司 2348818.56 89.89 89.89
117 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 3017696.49 91.32 91.32
118 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 3014009.95 91.44 91.44
119 江蘇眾仕豪建設(shè)工程有限公司 2715299.68 98.6 98.60
120 江陰城建集團(tuán)有限公司 2747285.58 99.36 99.36
121 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 2632017.15 96.62 96.62
122 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 2640314.43 96.82 96.82
123 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2694772.35 98.12 98.12
124 江陰久盛市政工程有限公司 2607109.90 96.03 96.03
125 江陰龍盛工程建設(shè)有限公司 2293661.89 88.58 88.58
126 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2473599.31 92.86 92.86
127 江陰市港城市政工程有限公司 2587921.77 95.58 95.58
128 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 2852880.06 97.19 97.19
129 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 2532807.04 94.26 94.26
130 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 2582150.67 95.44 95.44
131 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 2410621.39 91.36 91.36
132 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 2589225.23 95.61 95.61
133 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 2710783.21 98.49 98.49
134 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 2621839.76 96.38 96.38
135 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 2648738.62 97.02 97.02
136 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 2443950.50 92.15 92.15
137 江陰新城建設(shè)工程有限公司 2681843.19 97.81 97.81
138 江陰一路建設(shè)工程有限公司 2851879.03 97.22 97.22
139 江陰中弘建設(shè)有限公司 2665214.09 97.41 97.41
140 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2877245.88 96.32 96.32
141 錦錫科技有限公司 2798898.52 99.11 99.11
142 靖江市河川路橋工程有限公司 2643207.75 96.89 96.89
143 南京成路圓建設(shè)工程有限公司 2603819.96 95.96 95.96
144 南通誠(chéng)晟建設(shè)工程有限公司 2905467.35 95.31 95.31
145 南通富智建設(shè)工程有限公司 3007822.34 91.67 91.67
146 南通光華建筑工程有限公司 2979520.88 92.67 92.67
147 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 2951203.29 93.68 93.68
148 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 2934349.82 94.29 94.29
149 南通郡和建設(shè)工程有限公司 2965327.80 93.18 93.18
150 南通科榮建設(shè)工程有限公司 2982450.88 92.57 92.57
151 南通量為建設(shè)工程有限公司 3012562.22 91.5 91.50
152 南通啟旺建設(shè)工程有限公司 2950750.25 93.7 93.70
153 南通乾辰市政建設(shè)有限公司 3003019.13 91.84 91.84
154 南通仁嘉建設(shè)工程有限公司 2993680.52 92.17 92.17
155 南通晟沃建設(shè)工程有限公司 2950151.05 93.72 93.72
156 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 2741529.53 99.23 99.23
157 南通市惠政建設(shè)工程有限公司 2426221.78 91.73 91.73
158 南通市盛元建設(shè)工程有限公司 2950552.84 93.71 93.71
159 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 2820650.07 98.34 98.34
160 南通鐵人體育設(shè)施工程有限公司 2250717.11 87.56 87.56
161 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 2838882.33 97.69 97.69
162 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 2950058.31 93.73 93.73
163 南通勇翼達(dá)建設(shè)工程有限公司 2931353.88 94.39 94.39
164 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 2937187.66 94.18 94.18
165 山東德彰建設(shè)工程有限公司 2984501.12 92.49 92.49
166 山東君工建設(shè)工程有限公司 2985471.12 92.46 92.46
167 山東卓越建設(shè)發(fā)展有限公司 2986696.54 92.41 92.41
168 上海青體工程設(shè)計(jì)有限公司 2400196.24 91.11 91.11
169 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 2411500.00 91.38 91.38
170 上海萬(wàn)鼎建設(shè)有限公司 2415528.58 91.48 91.48
171 上海新楊建設(shè)工程有限公司 2963111.25 93.26 93.26
172 宿遷市永峰體育工程有限公司 2656818.38 97.22 97.22
173 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 2990560.58 92.28 92.28
174 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2983468.01 92.53 92.53
175 無(wú)錫奇勝景觀工程有限公司 2673556.09 97.61 97.61
176 無(wú)錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 2518011.36 93.92 93.92
177 無(wú)錫益源建設(shè)工程有限公司 2615414.15 96.23 96.23
178 鑫釔順建設(shè)有限公司 2391164.89 90.9 90.90
179 徐州澤鴻建筑工程有限公司 2765118.06 99.79 99.79
180 鹽城建宏建設(shè)工程有限公司 3017212.15 91.32 91.32
181 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 2950404.70 93.71 93.71
182 鹽城泰輝建筑工程有限公司 3016830.00 91.34 91.34
183 鹽城騰茂建設(shè)工程有限公司 2364909.10 90.27 90.27
184 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 3014949.66 91.41 91.41
185 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 2509150.88 93.71 93.71
186 一安建設(shè)集團(tuán)有限公司 2855181.22 97.1 97.10
187 張家港市金橋塑膠有限公司 2698380.32 98.2 98.20
188 浙江德誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 2974689.29 92.85 92.85
189 中煤長(zhǎng)江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 2826833.44 98.12 98.12
190 中町建設(shè)有限公司 2487132.73 93.18 93.18
191 中垚卓景科技有限公司 2387132.24 90.8 90.80

    6、擬確定中標(biāo)人:徐州澤鴻建筑工程有限公司
    7、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-04-28起,至2025-05-06止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:江陰市人民政府澄江街道辦事處
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系方式:15861606505
聯(lián)系地址:江蘇省無(wú)錫市江陰市人民東路259號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇翔順工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:陳斐
聯(lián)系方式:0510-86825022
聯(lián)系地址:江陰市人民東路651號(hào)三樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號(hào)建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市人民政府澄江街道辦事處
日期:2025-04-28
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無(wú)障礙服務(wù)