徐霞客鎮(zhèn)璜東村2025年瀝青道路工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202504123 | 工程名稱: | 徐霞客鎮(zhèn)璜東村2025年瀝青道路工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250412301135 | 標段名稱: | 徐霞客鎮(zhèn)璜東村2025年瀝青道路工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜東村股份經濟合作社 | |
最高限價(萬元): | 49.3 | |||
|
徐霞客鎮(zhèn)璜東村2025年瀝青道路工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202504123 | 工程名稱: | 徐霞客鎮(zhèn)璜東村2025年瀝青道路工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250412301135 | 標段名稱: | 徐霞客鎮(zhèn)璜東村2025年瀝青道路工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇通匯工程管理咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜東村股份經濟合作社 | |
最高限價(萬元): | 49.3 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |