开心五月激情中文在线观看_欧美亚洲愉拍一区二区_亚洲无码视频网站_亚洲av日韩aⅴ综合手机在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
江陰市農(nóng)村生活污水治理提質(zhì)增效工程—顧山鎮(zhèn)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-04-25 10:34
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(G)JYS20250409301103
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮(zhèn)人民政府江陰市農(nóng)村生活污水治理提質(zhì)增效工程—顧山鎮(zhèn)(一標(biāo)段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5754933.62
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王倩
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5758745.88
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戴良虎
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5770949.84
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 莊寧
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三方信用評(píng)價(jià) 得分
1 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 7249862.00 70.62 0 70.62
2 安徽順勢(shì)建設(shè)工程有限公司 6084710.08 92.7 0 92.70
3 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 6368944.18 87.32 0.8 88.12
4 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 7261549.18 70.4 0 70.40
5 常州市神州建設(shè)有限公司 6330808.00 88.83 0 88.83
6 常州市天行照明景觀工程有限公司 7249132.00 70.63 0 70.63
7 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團(tuán)有限公司 7251323.11 70.59 0 70.59
8 常州中茂景觀工程有限公司 6292669.00 88.75 0.8 89.55
9 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 6102563.01 92.36 0 92.36
10 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 7254975.00 70.52 0 70.52
11 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 6111111.11 92.2 0 92.20
12 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 7262278.54 70.39 0 70.39
13 河南炳廣建筑工程有限公司 6109982.00 92.22 0 92.22
14 河南孔氏建設(shè)工程有限公司 7254245.35 70.53 0 70.53
15 河南韶北建筑工程有限公司 6063814.00 93.09 0.8 93.89
16 河南曉平建筑工程有限公司 5873152.11 96.71 0 96.71
17 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 6000839.91 94.29 0.8 95.09
18 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 6124593.00 91.94 0 91.94
19 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 6125858.16 91.92 0 91.92
20 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 5321028.73 93.53 0 93.53
21 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 6066705.30 93.04 0 93.04
22 江蘇必有達(dá)建設(shè)工程有限公司 6615876.83 82.63 0.8 83.43
23 江蘇步程建設(shè)有限公司 6079808.01 92.79 0 92.79
24 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 7260818.58 70.41 0 70.41
25 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 5328632.18 93.63 0 93.63
26 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6747347.76 80.14 1 81.14
27 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 6106130.66 92.29 0 92.29
28 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 6127051.00 91.89 0 91.89
29 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 5337821.80 93.74 0 93.74
30 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 6100548.66 92.39 0 92.39
31 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 6131574.65 91.81 0 91.81
32 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 6072098.00 92.94 0 92.94
33 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 5346800.12 93.85 0 93.85
34 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6407081.13 86.58 0.8 87.38
35 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 6111988.88 92.18 0 92.18
36 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 6128901.74 91.86 0 91.86
37 江蘇貴興建設(shè)有限公司 6416478.25 86.41 1 87.41
38 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 5335874.49 93.71 0 93.71
39 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 5341862.06 93.8 0 93.80
40 江蘇合航建設(shè)有限公司 6117711.12 92.07 0 92.07
41 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 5430535.49 94.92 0.8 95.72
42 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6126886.00 91.89 0 91.89
43 江蘇華邦建設(shè)有限公司 5558432.96 96.54 1 97.54
44 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 5377143.04 94.24 0.8 95.04
45 江蘇華平市政工程有限公司 6105135.21 92.31 0 92.31
46 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 7260088.00 70.42 0 70.42
47 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 6125558.46 91.93 0 91.93
48 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 5320931.58 93.53 0 93.53
49 江蘇景道園林工程有限公司 7248431.82 70.65 0 70.65
50 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 5972315.25 94.83 0.8 95.63
51 江蘇九壘建設(shè)有限公司 6140119.00 91.64 0 91.64
52 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 5330941.62 93.66 0 93.66
53 江蘇汣源建設(shè)有限公司 7250593.00 70.61 0 70.61
54 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5930135.75 95.62 1 96.62
55 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 6064095.00 93.09 0 93.09
56 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 6129476.18 91.85 0 91.85
57 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 6134829.82 91.75 0 91.75
58 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 6077307.00 92.84 0 92.84
59 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 7257897.00 70.46 0 70.46
60 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 6109005.62 92.23 0 92.23
61 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 5998300.00 94.33 0.8 95.13
62 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 6120022.99 92.02 0 92.02
63 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 5320955.55 93.53 0 93.53
64 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 5568048.23 96.66 1 97.66
65 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 5262959.21 92.8 0.8 93.60
66 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 5331378.20 93.66 0.8 94.46
67 江蘇民生建設(shè)有限公司 6178331.05 90.92 1 91.92
68 江蘇楠旺建筑工程有限公司 5337423.49 93.74 0 93.74
69 江蘇企能建設(shè)有限公司 5326453.26 93.6 0 93.60
70 江蘇千葉建設(shè)有限公司 5843410.96 97.27 0.8 98.07
71 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 5334729.06 93.7 0 93.70
72 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5873158.21 96.70 1 97.70
73 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 5334986.16 93.71 0 93.71
74 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 5687813.31 98.18 1 99.18
75 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 5771646.64 98.63 0.8 99.43
76 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 6121982.33 91.99 0 91.99
77 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 6483356.00 85.15 0.8 85.95
78 江蘇紹年建筑工程有限公司 6135572.70 91.73 0 91.73
79 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 5344444.44 93.82 0 93.82
80 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 6254502.02 90.28 0 90.28
81 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 6102894.03 92.35 0 92.35
82 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 5321001.66 93.53 0 93.53
83 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 5918200.00 95.85 0.8 96.65
84 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 6132744.62 91.78 0 91.78
85 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 6236225.85 89.82 0 89.82
86 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 6087113.00 92.66 0 92.66
87 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 6074716.00 92.89 0 92.89
88 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6942364.86 76.45 0.8 77.25
89 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 6135451.58 91.74 0 91.74
90 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 6119435.81 92.03 0 92.03
91 江蘇途文建設(shè)有限公司 6153900.25 91.38 0.8 92.18
92 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 6114312.00 92.13 0 92.13
93 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 7256436.87 70.5 0 70.50
94 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6115199.62 92.12 0 92.12
95 江蘇新得利建設(shè)有限公司 6101980.33 92.37 1 93.37
96 江蘇新橋建工有限公司 6232092.93 89.9 1 90.90
97 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 6134120.14 91.76 0 91.76
98 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 5987570.63 94.54 1 95.54
99 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 5339234.00 93.76 0.8 94.56
100 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 7252784.00 70.56 0 70.56
101 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 6132241.01 91.8 0 91.80
102 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 7258627.10 70.45 0 70.45
103 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 5340001.04 93.77 0 93.77
104 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 5325051.71 93.58 0 93.58
105 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 6069597.11 92.98 0 92.98
106 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 6097838.32 92.45 0 92.45
107 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 6125688.00 91.92 0 91.92
108 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 5330950.28 93.66 0 93.66
109 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5338862.17 93.76 0 93.76
110 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 6089948.52 92.6 0 92.60
111 江蘇郁森建設(shè)有限公司 5346806.37 93.85 0 93.85
112 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 7255705.68 70.51 0 70.51
113 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6103387.58 92.34 0 92.34
114 江蘇云頂建設(shè)有限公司 5716797.22 98.55 0.8 99.35
115 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 5322958.47 93.55 0 93.55
116 江蘇造威建設(shè)有限公司 5331257.31 93.66 0 93.66
117 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 6140119.00 91.64 0.8 92.44
118 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 7257166.18 70.47 0 70.47
119 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 7253514.01 70.55 0 70.55
120 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 6111453.92 92.19 0 92.19
121 江蘇植業(yè)工程有限公司 5526112.87 96.13 1 97.13
122 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 5322928.73 93.55 0 93.55
123 江陰城建集團(tuán)有限公司 6482946.08 85.15 1 86.15
124 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 5754933.62 98.95 1 99.95
125 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 6549410.35 83.89 0.8 84.69
126 江陰華信建設(shè)工程有限公司 5592237.59 96.97 1 97.97
127 江陰久盛市政工程有限公司 5892227.64 96.34 1 97.34
128 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 5785213.22 98.37 1 99.37
129 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 5483927.84 95.6 1 96.60
130 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5720608.49 98.6 1 99.60
131 江陰市澄利建設(shè)有限公司 6385799.91 86.99 0.8 87.79
132 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 5835020.10 97.43 1 98.43
133 江陰市港城市政工程有限公司 5912627.66 95.96 0.8 96.76
134 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 5758745.88 98.87 1 99.87
135 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 5961617.28 95.03 1 96.03
136 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 5720380.09 98.6 1 99.60
137 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 5625264.25 97.39 1 98.39
138 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 6416919.85 86.4 0 86.40
139 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 5594759.12 97.01 0.8 97.81
140 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 6329313.22 88.06 1 89.06
141 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 5911293.47 95.98 1 96.98
142 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 5949432.82 95.26 1 96.26
143 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 5638230.89 97.55 1 98.55
144 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 5682526.38 98.12 0.8 98.92
145 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 5857674.06 96.99 1 97.99
146 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 5796882.52 98.15 1 99.15
147 江陰中弘建設(shè)有限公司 5823583.88 97.65 1 98.65
148 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 5998690.66 94.32 1 95.32
149 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 5342635.66 93.8 0 93.80
150 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 6216394.13 90.2 0.8 91.00
151 邁闊建設(shè)有限公司 5333863.33 93.69 0 93.69
152 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 6137287.16 91.7 0 91.70
153 南通平盛建設(shè)工程有限公司 5336461.34 93.72 0 93.72
154 南通倩祥建筑工程有限公司 5333314.71 93.69 0 93.69
155 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 6075300.66 93.67 0 93.67
156 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 5889938.50 96.38 0.8 97.18
157 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 5896041.27 96.28 1 97.28
158 無錫市天合景觀工程有限公司 5655546.77 97.77 1 98.77
159 無錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 5966129.37 94.95 0.8 95.75
160 無錫萬昌交通工程有限公司 6010452.65 94.11 0.8 94.91
161 無錫譽(yù)竣建設(shè)工程有限公司 5894408.13 96.31 0 96.31
162 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 7259357.00 70.44 0 70.44
163 鑫釔順建設(shè)有限公司 6124138.69 91.95 0 91.95
164 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 5332390.96 93.67 0 93.67
165 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 6132508.58 91.8 0 91.80
166 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 6124661.57 91.94 0 91.94
167 鹽城吉全建筑工程有限公司 6095330.00 92.49 0 92.49
168 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 6128878.33 91.86 0 91.86
169 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 6092556.58 92.55 0 92.55
170 鹽城天禾景觀園林工程有限公司 6122015.00 91.99 0 91.99
171 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 6136588.56 91.72 0 91.72
172 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 6101999.97 92.37 0 92.37
173 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 5330928.66 93.66 0 93.66
174 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 6116801.99 92.09 0 92.09
175 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 6082299.46 92.74 0 92.74
176 宇舒航建設(shè)有限公司 6130615.96 91.83 0 91.83
177 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5770949.84 98.64 1 99.64
178 中嶄建設(shè)有限公司 5333895.35 93.69 0 93.69

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-04-25起,至2025-04-28止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:陳泳
聯(lián)系方式:15189802922
聯(lián)系地址:江陰市青山路136號(hào)、江陰市顧山鎮(zhèn)香山西路108號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇通匯工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:嚴(yán)靜
聯(lián)系方式:0510-86252331
聯(lián)系地址:江陰市新華路368號(hào)南方景園121幢
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市城市綜合管理局
聯(lián)系方式:0510-86865917
聯(lián)系地址:江陰市青山路136號(hào)
招標(biāo)人:江陰市城市綜合管理局、江陰市顧山鎮(zhèn)人民政府
日期:2025-04-25