信息索引號 | 01404053X/2025-01586 | 生成日期 | 2025-03-19 | 公開日期 | 2025-03-19 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè),建筑,房產(chǎn) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2025年2月江陰市房地產(chǎn)市場概況一、新建商品房上市情況2025年2月共上市新建商品房樓盤3個,上市面積3.86萬平方米。江陰星河灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的星悅河灣花園14#樓。該項目位于城東街道創(chuàng)新大道東、宏通路南、通博路西、鳳蟠路北。設(shè)計用途為住宅。預(yù)售許可證號為預(yù)2025006號。無錫瀚陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的瀚瑞雅筑3幢、府前西街22-28號(雙號)。 |
2025年2月江陰市房地產(chǎn)市場概況
一、新建商品房上市情況
2025年2月共上市新建商品房樓盤3個,上市面積3.86萬平方米。
二、新建商品房成交情況
2月新建商品房成交8.66萬平方米,成交套數(shù)695套。其中,新建商品住宅成交面積8.17萬平方米,成交套數(shù)670套。
三、二手房成交情況
2月二手房成交9.07萬平方米,成交套數(shù)797套。其中,二手住宅成交面積8.68萬平方米,成交套數(shù)750套。