信息索引號(hào) | 01404053X/2025-01584 | 生成日期 | 2025-02-18 | 公開日期 | 2025-02-18 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè),建筑,房產(chǎn) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2025年1月江陰市房地產(chǎn)市場(chǎng)概況一、新建商品房上市情況2025年1月共上市新建商品房樓盤5個(gè),上市面積4.11萬平方米。江陰大夢(mèng)想城游樂園有限公司開發(fā)建設(shè)的夢(mèng)想商業(yè)廣場(chǎng)5#-10#樓。該項(xiàng)目位于江陰市華士鎮(zhèn)前進(jìn)路8號(hào)。設(shè)計(jì)用途為商業(yè)。預(yù)售許可證號(hào)為預(yù)2024001號(hào)。江陰建瓴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的天敔雅苑122#樓。 |
2025年1月江陰市房地產(chǎn)市場(chǎng)概況
一、新建商品房上市情況
2025年1月共上市新建商品房樓盤5個(gè),上市面積4.11萬平方米。
二、新建商品房成交情況
1月新建商品房成交6.52萬平方米,成交套數(shù)497套。其中,新建商品住宅成交面積5.58萬平方米,成交套數(shù)398套。
三、二手房成交情況
1月二手房成交8.31萬平方米,成交套數(shù)703套。其中,二手住宅成交面積7.54萬平方米,成交套數(shù)620套。